CENTURY PILOTS (中空レジン製)
 
  1/10 USA Bomber \3,045 #C097 1/7 USA WWII \3,885 #C099
1/6 USA WWII NAVY \4,520 #C101 1/6 USA WWII Tuskey \4,520 #C102 1/5 USA WWII \4,850 #C105
1/5 USA WWII Bomber \4,850 #C106 1/5 USA WWII Tuskey \4,850 #C107 1/5 USA WWII CrushCap \4,850 #C108
1/5 USA WWII Marine \4,850 #C109 1/4 USA WWII \6,195 #C110 1/6 British WWII \4,520 #C009
1/6 British WWII \4,520 #C010 1/5 British WWII \4,850 #C011 1/5 British(2) WWII \4,850 #C012
1/5 British(3) WWII \4,850 #C01 1/5 \4,850 #C090 日本1/7\4,300, 1/6\4,520, 1/5 \4,850
日本1/6 \5,290, 1/5 \5,620 1/6 Female \4,158 #C050 1/5 Civilian Full Body \5,670 #C060F
42% Civilian \8,232 #C080 1/10 Jet Pilot \3,150 #C001 1/10 Jet Pilot Full Body \4,200 #C001F
1/9 Jet Pilot \3,759 #C002 1/9 Jet Pilot Full Body \3,759 #C002F 1/8 Jet Pilot \3,970 #C003
1/8 Jet Pilot Full Body \5,950 #C003F 1/7 Jet Pilot \4,800 #C004 1/5 Jet Pilot \5,180 #C006
mga pilots (ソフビ製)
1/6 Pilot \3,517 #mg001 1/4 Pilot \3,360 #mg002 1/4 Pilot \3,675 #mg003
 
1/5 Pilot \3,360 #mg004 1/5 Pilot \3,360 #mg005  
Slimline (ソフビ製)
Dick \2,200
W85mm x H 91mm
FlyBoy \2,200
W89mm x H 90mm

Goose \2,200
W67mm x H 94mm

Iceman \2,200
W85mm x H 92mm

Joe Pilot \2,200
W86mm x H 83mm

Pamela \2,200
W70mm x H 83mm
   
Unded \2,200
W81mm x H 102mm
   
BVM
首と手足の関節が可動するので、任意のポーズがとれます。酸素マスクは脱着可能で、スーツは布製です。
 
1/5 座高190.5mm, 全長375mm
重量: 454g

\16,850
1/4 座高216mm, 全長451mm
重量: 567g

\19,320
 
ソフビ製Pilot
   

スポーツパイロット B
幅86mmx高さ90mm

¥1,155